De kosten van modelspoor zijn sterk afhankelijk van je keuzes in schaal, digitaal of analoog, detailniveau en merk. In deze gids geven we een overzicht van de gemiddelde kosten, belangrijke factoren die de prijs beïnvloeden en tips om binnen budget te blijven.
De schaal van je modelspoorbaan heeft een grote invloed op de kosten. Over het algemeen geldt: hoe groter de schaal (hoe kleiner de verhouding), hoe duurder de onderdelen en materialen.
Dit zijn ongeveer de goedkoopste, gemiddelde en duurste prijs van een startset per schaal:
| Schaal | Goedkoopste startset | Gemiddelde prijs | Duurste startset |
|---|---|---|---|
| G (1:22,5) | €250 | €375 | €835 |
| O (1:45) | €140 | €525 | €1425 |
| h0 (1:87) | €60 | €235 | €900 |
| TT (1:120) | €155 | €265 | €400 |
| N (1:160) | €80 | €295 | €475 |
| Z (1:220) | €35 | €410 | €560 |
Dit zijn ongeveer de goedkoopste, gemiddelde en duurste prijs van een locomotief per schaal:
| Schaal | Goedkoopste locomotief | Gemiddelde prijs | Duurste locomotief |
|---|---|---|---|
| G (1:22,5) | €220 | €980 | €4000 |
| O (1:45) | €290 | €1000 | €3900 |
| h0 (1:87) | €15 | €345 | €1900 |
| TT (1:120) | €95 | €265 | €860 |
| N (1:160) | €10 | €270 | €1000 |
| Z (1:220) | €15 | €255 | €650 |
Modelspoor kan een dure hobby zijn, maar er zijn veel manieren om de kosten te beperken: